1 36 ms 19 ms 14 ms 221.5.24.1
2 20 ms 16 ms 17 ms 120.80.194.221 广东省深圳市联通
3 26 ms 23 ms 25 ms 120.82.0.65 广东省湛江市联通
4 25 ms 23 ms 25 ms 219.158.14.241 北京市联通骨干网
5 75 ms 58 ms 58 ms 219.158.14.37 北京市联通骨干网
6 69 ms 70 ms 70 ms 219.158.5.14 广东省广州市联通骨干网
7 122 ms 123 ms 124 ms 202.97.15.165 北京市电信骨干网
8 122 ms 119 ms 120 ms 202.97.60.106 广东省电信骨干网
9 165 ms
9 165 ms 166 ms 164 ms 222.176.2.110 重庆市电信
10 158 ms 163 ms 168 ms 222.176.5.102 重庆市电信
11 * * *
Tracert Stop!