找回密码
 注册
搜索
免费空间 免费域名 免费AI 老牌主机商首月仅1美分!27美元/年!Spaceship优惠码 Namecheap优惠码阿里云2核2G3M新老续费同享99元/年!
查看: 38|回复: 4

ping

[复制链接]
发表于 2010-3-13 16:28:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
Ping 列表


创建本报告的应用程序是 PingInfoView
主机名  IP 地址  为回应指定的 IP 地址  成功计数  失败计数  % 失败  上次测试状态  上次响应时间  为上次测试指定的生存时间  平均响应时间  描述  Last Succeed On  Last Failed On  
64.233.179.121 64.233.179.121 64.233.179.121 0 3 100.00% 请求超时 0         2010-3-13 16:25:04  
66.249.81.121 66.249.81.121 66.249.81.121 0 3 100.00% 请求超时 0         2010-3-13 16:25:04  
66.249.91.121 66.249.91.121 66.249.91.121 0 3 100.00% 请求超时 0         2010-3-13 16:25:04  
72.14.235.121 72.14.235.121 72.14.235.121 0 3 100.00% 请求超时 0         2010-3-13 16:25:04  
72.14.207.121 72.14.207.121 72.14.207.121 0 3 100.00% 请求超时 0         2010-3-13 16:25:04  
74.125.43.121 74.125.43.121 74.125.43.121 0 3 100.00% 请求超时 0         2010-3-13 16:25:04  
74.125.47.121 74.125.47.121 74.125.47.121 0 3 100.00% 请求超时 0         2010-3-13 16:25:04  
74.125.93.121 74.125.93.121 74.125.93.121 0 3 100.00% 请求超时 0         2010-3-13 16:25:04  
74.125.113.121 74.125.113.121 74.125.113.121 0 3 100.00% 请求超时 0         2010-3-13 16:25:04  
209.85.171.121 209.85.171.121 209.85.171.121 0 3 100.00% 请求超时 0         2010-3-13 16:25:04  
216.239.34.21 216.239.34.21 216.239.34.21 0 3 100.00% 请求超时 0         2010-3-13 16:25:04  
216.239.36.21 216.239.36.21 216.239.36.21 0 3 100.00% 请求超时 0         2010-3-13 16:25:04  
216.239.38.21 216.239.38.21 216.239.38.21 0 3 100.00% 请求超时 0         2010-3-13 16:25:04  
74.125.1.121 74.125.1.121 74.125.1.121 0 3 100.00% 请求超时 0         2010-3-13 16:25:04  
74.125.2.121 74.125.2.121 74.125.2.121 0 3 100.00% 请求超时 0         2010-3-13 16:25:04  
74.125.3.121 74.125.3.121 74.125.3.121 0 3 100.00% 请求超时 0         2010-3-13 16:25:04  
74.125.4.121 74.125.4.121 74.125.4.121 0 3 100.00% 请求超时 0         2010-3-13 16:25:04  
74.125.5.121 74.125.5.121 74.125.5.121 0 3 100.00% 请求超时 0         2010-3-13 16:25:04  
74.125.6.121 74.125.6.121 74.125.6.121 0 3 100.00% 请求超时 0         2010-3-13 16:25:04  
74.125.7.121 74.125.7.121 74.125.7.121 0 3 100.00% 请求超时 0         2010-3-13 16:25:04  
74.125.8.121 74.125.8.121 74.125.8.121 0 3 100.00% 请求超时 0         2010-3-13 16:25:04  
74.125.9.121 74.125.9.121 74.125.9.121 0 3 100.00% 请求超时 0         2010-3-13 16:25:04  
74.125.0.121 74.125.0.121 74.125.0.121 0 3 100.00% 请求超时 0         2010-3-13 16:25:04  
74.125.11.121 74.125.11.121 74.125.11.121 0 3 100.00% 请求超时 0         2010-3-13 16:25:04  
74.125.12.121 74.125.12.121 74.125.12.121 0 3 100.00% 请求超时 0         2010-3-13 16:25:04  
74.125.13.121 74.125.13.121 74.125.13.121 0 3 100.00% 请求超时 0         2010-3-13 16:25:04  
74.125.14.121 74.125.14.121 74.125.14.121 0 3 100.00% 请求超时 0         2010-3-13 16:25:04  
74.125.15.121 74.125.15.121 74.125.15.121 0 3 100.00% 请求超时 0         2010-3-13 16:25:04  
74.125.16.121 74.125.16.121 74.125.16.121 3 0 0% 成功 329 239 325   2010-3-13 16:25:03   
74.125.17.121 74.125.17.121 74.125.17.121 3 0 0% 成功 178 238 175   2010-3-13 16:25:03   
74.125.18.121 74.125.18.121 74.125.18.121 0 3 100.00% 请求超时 0         2010-3-13 16:25:04  
74.125.19.121 74.125.19.121 74.125.19.121 0 3 100.00% 请求超时 0         2010-3-13 16:25:04  
74.125.10.121 74.125.10.121 74.125.10.121 0 3 100.00% 请求超时 0         2010-3-13 16:25:04  
74.125.21.121 74.125.21.121 74.125.21.121 0 3 100.00% 请求超时 0         2010-3-13 16:25:04  
74.125.22.121 74.125.22.121 74.125.22.121 0 3 100.00% 请求超时 0         2010-3-13 16:25:04  
74.125.23.121 74.125.23.121 74.125.23.121 0 3 100.00% 请求超时 0         2010-3-13 16:25:04  
74.125.24.121 74.125.24.121 74.125.24.121 0 3 100.00% 请求超时 0         2010-3-13 16:25:04  
74.125.25.121 74.125.25.121 74.125.25.121 0 3 100.00% 请求超时 0         2010-3-13 16:25:04  
74.125.26.121 74.125.26.121 74.125.26.121 2 1 33.33% 成功 180 242 177   2010-3-13 16:25:03 2010-3-13 16:24:33  
74.125.27.121 74.125.27.121 74.125.27.121 0 3 100.00% 请求超时 0         2010-3-13 16:25:04  
74.125.28.121 74.125.28.121 74.125.28.121 3 0 0% 成功 171 242 171   2010-3-13 16:25:03   
74.125.29.121 74.125.29.121 74.125.29.121 3 0 0% 成功 180 242 175   2010-3-13 16:25:03   
74.125.20.121 74.125.20.121 74.125.20.121 3 0 0% 成功 235 239 239   2010-3-13 16:25:03   
74.125.31.121 74.125.31.121 74.125.31.121 3 0 0% 成功 177 239 173   2010-3-13 16:25:03   
74.125.32.121 74.125.32.121 74.125.32.121 0 3 100.00% 请求超时 0         2010-3-13 16:25:04  
74.125.33.121 74.125.33.121 74.125.33.121 0 3 100.00% 请求超时 0         2010-3-13 16:25:04  
74.125.34.121 74.125.34.121 74.125.34.121 0 3 100.00% 请求超时 0         2010-3-13 16:25:04  
74.125.35.121 74.125.35.121 74.125.35.121 0 3 100.00% 请求超时 0         2010-3-13 16:25:04  
74.125.36.121 74.125.36.121 74.125.36.121 0 3 100.00% 请求超时 0         2010-3-13 16:25:04  
74.125.37.121 74.125.37.121 74.125.37.121 0 3 100.00% 请求超时 0         2010-3-13 16:25:04  
74.125.38.121 74.125.38.121 74.125.38.121 3 0 0% 成功 320 46 319   2010-3-13 16:25:03   
74.125.39.121 74.125.39.121 74.125.39.121 0 3 100.00% 请求超时 0         2010-3-13 16:25:04  
74.125.30.121 74.125.30.121 74.125.30.121 3 0 0% 成功 168 241 170   2010-3-13 16:25:03   
74.125.41.121 74.125.41.121 74.125.41.121 0 3 100.00% 请求超时 0         2010-3-13 16:25:04  
74.125.42.121 74.125.42.121 74.125.42.121 3 0 0% 成功 335 43 333   2010-3-13 16:25:03   
74.125.43.121 74.125.43.121 74.125.43.121 0 3 100.00% 请求超时 0         2010-3-13 16:25:04  
74.125.44.121 74.125.44.121 74.125.44.121 3 0 0% 成功 237 47 237   2010-3-13 16:25:03   
74.125.45.121 74.125.45.121 74.125.45.121 0 3 100.00% 请求超时 0         2010-3-13 16:25:04  
74.125.46.121 74.125.46.121 74.125.46.121 3 0 0% 成功 235 47 234   2010-3-13 16:25:03   
74.125.47.121 74.125.47.121 74.125.47.121 0 3 100.00% 请求超时 0         2010-3-13 16:25:04  
74.125.48.121 74.125.48.121 74.125.48.121 3 0 0% 成功 190 49 190   2010-3-13 16:25:03   
74.125.49.121 74.125.49.121 74.125.49.121 0 3 100.00% 请求超时 0         2010-3-13 16:25:04  
74.125.40.121 74.125.40.121 74.125.40.121 0 3 100.00% 请求超时 0         2010-3-13 16:25:04  
74.125.51.121 74.125.51.121 74.125.51.121 3 0 0% 成功 180 49 183   2010-3-13 16:25:03   
74.125.52.121 74.125.52.121 74.125.52.121 0 3 100.00% 请求超时 0         2010-3-13 16:25:04  
74.125.53.121 74.125.53.121 74.125.53.121 0 3 100.00% 请求超时 0         2010-3-13 16:25:04  
74.125.54.121 74.125.54.121 74.125.54.121 0 3 100.00% 请求超时 0         2010-3-13 16:25:04  
74.125.55.121 74.125.55.121 74.125.55.121 0 3 100.00% 请求超时 0         2010-3-13 16:25:04  
74.125.56.121 74.125.56.121 74.125.56.121 0 3 100.00% 请求超时 0         2010-3-13 16:25:04  
74.125.57.121 74.125.57.121 74.125.57.121 0 3 100.00% 请求超时 0         2010-3-13 16:25:04  
74.125.58.121 74.125.58.121 74.125.58.121 0 3 100.00% 请求超时 0         2010-3-13 16:25:04  
74.125.59.121 74.125.59.121 74.125.59.121 0 3 100.00% 请求超时 0         2010-3-13 16:25:04  
74.125.50.121 74.125.50.121 74.125.50.121 3 0 0% 成功 315 47 323   2010-3-13 16:25:03   
74.125.61.121 74.125.61.121 74.125.61.121 0 3 100.00% 请求超时 0         2010-3-13 16:25:04  
74.125.62.121 74.125.62.121 74.125.62.121 0 3 100.00% 请求超时 0         2010-3-13 16:25:04  
74.125.63.121 74.125.63.121 74.125.63.121 0 3 100.00% 请求超时 0         2010-3-13 16:25:04  
74.125.64.121 74.125.64.121 74.125.64.121 3 0 0% 成功 238 47 237   2010-3-13 16:25:03   
74.125.65.121 74.125.65.121 74.125.65.121 0 3 100.00% 请求超时 0         2010-3-13 16:25:04  
74.125.66.121 74.125.66.121 74.125.66.121 3 0 0% 成功 232 47 233   2010-3-13 16:25:03   
74.125.67.121 74.125.67.121 74.125.67.121 0 3 100.00% 请求超时 0         2010-3-13 16:25:04  
74.125.68.121 74.125.68.121 74.125.68.121 0 3 100.00% 请求超时 0         2010-3-13 16:25:04  
74.125.69.121 74.125.69.121 74.125.69.121 0 3 100.00% 请求超时 0         2010-3-13 16:25:04  
74.125.60.121 74.125.60.121 74.125.60.121 0 3 100.00% 请求超时 0         2010-3-13 16:25:04  
74.125.71.121 74.125.71.121 74.125.71.121 0 3 100.00% 请求超时 0         2010-3-13 16:25:04  
74.125.72.121 74.125.72.121 74.125.72.121 0 3 100.00% 请求超时 0         2010-3-13 16:25:04  
74.125.73.121 74.125.73.121 74.125.73.121 0 3 100.00% 请求超时 0         2010-3-13 16:25:04  
74.125.74.121 74.125.74.121 74.125.74.121 0 3 100.00% 请求超时 0         2010-3-13 16:25:04  
74.125.75.121 74.125.75.121 74.125.75.121 0 3 100.00% 请求超时 0         2010-3-13 16:25:04  
74.125.76.121 74.125.76.121 74.125.76.121 3 0 0% 成功 320 47 320   2010-3-13 16:25:03   
74.125.77.121 74.125.77.121 74.125.77.121 0 3 100.00% 请求超时 0         2010-3-13 16:25:04  
74.125.78.121 74.125.78.121 74.125.78.121 2 1 33.33% 成功 317 47 319   2010-3-13 16:25:03 2010-3-13 16:24:01  
74.125.79.121 74.125.79.121 74.125.79.121 0 3 100.00% 请求超时 0         2010-3-13 16:25:04  
74.125.70.121 74.125.70.121 74.125.70.121 0 3 100.00% 请求超时 0         2010-3-13 16:25:04  
74.125.81.121 74.125.81.121 74.125.81.121 0 3 100.00% 请求超时 0         2010-3-13 16:25:04  
74.125.82.121 74.125.82.121 74.125.82.121 0 3 100.00% 请求超时 0         2010-3-13 16:25:04  
74.125.83.121 74.125.83.121 74.125.83.121 0 3 100.00% 请求超时 0         2010-3-13 16:25:04  
74.125.84.121 74.125.84.121 74.125.84.121 0 3 100.00% 请求超时 0         2010-3-13 16:25:04  
74.125.85.121 74.125.85.121 74.125.85.121 0 3 100.00% 请求超时 0         2010-3-13 16:25:04  
74.125.86.121 74.125.86.121 74.125.86.121 0 3 100.00% 请求超时 0         2010-3-13 16:25:04  
74.125.87.121 74.125.87.121 74.125.87.121 0 3 100.00% 请求超时 0         2010-3-13 16:25:04  
74.125.88.121 74.125.88.121 74.125.88.121 0 3 100.00% 请求超时 0         2010-3-13 16:25:04  
74.125.89.121 74.125.89.121 74.125.89.121 0 3 100.00% 请求超时 0         2010-3-13 16:25:04  
74.125.80.121 74.125.80.121 74.125.80.121 0 3 100.00% 请求超时 0         2010-3-13 16:25:04  
74.125.91.121 74.125.91.121 74.125.91.121 0 3 100.00% 请求超时 0         2010-3-13 16:25:04  
74.125.92.121 74.125.92.121 74.125.92.121 3 0 0% 成功 243 46 243   2010-3-13 16:25:03   
74.125.93.121 74.125.93.121 74.125.93.121 0 3 100.00% 请求超时 0         2010-3-13 16:25:04  
74.125.94.121 74.125.94.121 74.125.94.121 0 3 100.00% 请求超时 0         2010-3-13 16:25:04  
74.125.95.121 74.125.95.121 74.125.95.121 0 3 100.00% 请求超时 0         2010-3-13 16:25:04  
74.125.96.121 74.125.96.121 74.125.96.121 0 3 100.00% 请求超时 0         2010-3-13 16:25:04  
74.125.97.121 74.125.97.121 74.125.97.121 0 3 100.00% 请求超时 0         2010-3-13 16:25:04  
74.125.98.121 74.125.98.121 74.125.98.121 0 3 100.00% 请求超时 0         2010-3-13 16:25:04  
74.125.99.121 74.125.99.121 74.125.99.121 0 3 100.00% 请求超时 0         2010-3-13 16:25:04  
74.125.90.121 74.125.90.121 74.125.90.121 0 3 100.00% 请求超时 0         2010-3-13 16:25:04
发表于 2010-3-13 16:29:31 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2010-3-13 16:30:38 | 显示全部楼层
发表于 2010-3-13 16:33:32 | 显示全部楼层
发表于 2010-3-13 17:25:33 | 显示全部楼层
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|免费吧论坛

GMT+8, 2024-12-1 00:37 , Processed in 0.040172 second(s), 4 queries , Redis On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表